Спортивные технологии
| НАЗВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, BYN | Купить |
|---|---|---|
| Анализ соревновательной деятельности | 80,0 | |
| Оценка теоретической подготовленности | 50,0 | |
| Оценка технической подготовленности | 60,0 | |
| Оценка тактической подготовленности (тактическое мышление) | 60,0 | |
| Оценка физической подготовленности (скоростные способности) | 50,0 | |
| Оценка физической подготовленности (силовые способности) | 50,0 | |
| Оценка физической подготовленности (скоростно-силовые способности) | 50,0 | |
| Оценка физической подготовленности (общей выносливости) | 60,0 | |
| Оценка физической подготовленности (специальной выносливости) | 60,0 | |
| Оценка физической подготовленности (мобильность и подвижность суставов) | 80,0 | |
| Оценка физической подготовленности (координационные способности) | 70,0 | |
| Оценка психологической подготовленности (внимание, память, мышление, интеллект) | 60,0 | |
| Оценка психологической подготовленности (свойства и качества личности) | 60,0 | |
| Оценка психологической подготовленности (цель, мотивация, потребность) | 50,0 | |
| Оценка психологической подготовленности (взаимоотношения «команда-тренер-спортсмен») | 50,0 | |
| Оценка психофизиологических процессов (сенсомоторные процессы, ЦНС) | 50,0 | |
| Оценка нейрофизиологических процессов (стабилометрия) | 50,0 | |
| Оценка нейрофизиологических процессов (сенсорная диагностика) | 60,0 | |
| Оценка физического развития (антропометрия, биологическая зрелости и самотип) | 60,0 | |
| Оценка компонентного состава тела человека (общий биоимпедансный анализ) | 45,0 | |
| Оценка рациона питания по программе «Индивидуальная диета 3.0». (тестирование) | 100,0 | |
| Оценка функционального состояния аппарата внешнего дыхания | 50,0 | |
| Оценка физической работоспособности в различных зонах энергообеспечения (тест на тредмиле с газоанализатором/лактатом) | 250,0 | |
| Оценка функционального состояния подготовленности (уровень спортивной формы) | 50,0 | |
| Оценка функционального состояния биоэлектрической активности мышц (электромиография / межмышечная координация) | 150,0 | |
| Оценка биомеханических параметров движения | 150,0 | |
| Разработка планов и программ подготовки | 150,0 | |
| Пакет услуг "Спортивный отбор" (предрасположенность к виду спорта) | 150,0 | |
| Пакет услуг "Стандартная программа тестирования" (оценка уровня физической подготовленности) | 150,0 | |
| Пакет услуг "Расширенная программа тестирования" (оценка уровня физической и психологической подготовленности) | 200,0 | |
| Пакет услуг "Комплексная программа тестирования" (оценка уровня физической, психологической и функциональной подготовленности) | 250,0 | |
| Проведение реабилитационной диагностики спортсменов | 150,0 | |
| Разработка реабилитационных программ для спортсменов | 150,0 | |
| Оценка и развитие когнитивно-координационных способностей (диагностический комплекс) | 100,0 | |
| Программа "Стать чемпионом" (диагностика+план тренировок+питание+спортивный образ жизни+психология) | 300,0 | |
| Консультационная помощь специалиста | 50,0 |
